La nostra teleferica
Impianto di importanza nazionale
Dati tecnici
| Durata percorso | 8-9 minuti |
| Portata massima | 400 kg o 4 persone |
| Velocità di marcia massima | 2,8 m/s ( 10 km/h) |
| Anno di costruzione | 1969/1970 |
| Lunghezza inclinata | 1410 m |
| Dislivello | 639 m |
| Distanza dal suolo massima | 25 m |
| Potenza del motore trifase | 22 KW |
| Progettazione e messa in opera | Guido Mayer |
| Progettazione e gestione elettrotecnica | Bruno Winkler |
